화학산업의 정의
제조공정의 주요 부분에 화학적변화가 이용되는 공업 분야를 총칭한다.
화학공업은 일부 제품에 따른 분류뿐만 아니라 제조법에 따라서 분류되기 때문에 다른 공업으로 분류되었던 제품분야도 제조법에 화학적 반응이 이용된다면 화학공업으로 분류된다.
화학공업에서는 원료, 중간제품, 부산물, 최종제품 등의 제조공정이 각각 분할됨과 동시에 서로 밀접하게 연결되어 있어서 하나의 통합적인 기준으로 분류하기는 어려움이 있다.
화학공업의 분류를 살펴보면 크게 다음 4가지 기준에 의한 분류가 있다.
출발원료에 의한 분류
석탄화학공업, 전기화학공업, 석유화학공업, 천연가스화학공업, 목제화학공업 등
중간제품에 의한 분류
카바이드공업, 암모비아합성공업, 소다공업, 황산공업 등
생산기술에 의한 분류
촉매화학공업, 고온화학공업, 고압화학공업, 합성화학공업, 방사선화학공업, 광화학공업, 발효화학공업, 고분다화학공업 등
제품에 의한 분류
비료공업, 합성수지공업, 합성고무공업, 합성세제공업, 염료공업, 도료공업, 의약품공업, 농약공업 등
화학산업의 범위
한국의 공식 산업분류 기준인 통계청 표준산업분류 에 근거한 광의의 화학산업 범위
산업 분류 | 산업 세분류 | 분류번호 | HS 품목비교 | ||
---|---|---|---|---|---|
화학물질 및 화학제품 제조 (협의의 화학산업) |
석유화학 | 석유화학계 기초화학 물질 제조업 | 20111 | 2901~2904, 3817 | 유기화학품 |
석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질 제조업 | 20119 | 2706~2708 | 타르/피치/코크스 | ||
2905~2935, 2942 | 유기화학품 | ||||
합성고무 제조업 | 20201 | 4002 | 합성고무 | ||
합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 20202 | 3901~3911 | 합성수지 | ||
비료 및 질소 화합물 제조업 | 2031 | 31 | 비료 | ||
살균·살충제 및 농약 제조업 | 2032 | 3808 | 살충제/제초제 등 | ||
잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조업 | 2041 | 3208~3215 | 페인트/바니쉬/잉크 | ||
세제, 화장품 및 광택제 제조업 | 2042 | 33 | 향료/화장품 등 | ||
34 | 비누/계면활성제/왁스 등 | ||||
화학섬유 제조업 | 205 | 54 | 인조 장섬유 | ||
55 | 인조 단섬유 | ||||
기타 | 천연수지 및 나무 화학물질 제조업 | 20112 | 3804~3807 | 목타르 등 | |
기초무기화합 물질 제조업 | 2012 | 28 | 무기화학품 | ||
무기안료․염료․유연제 및 기타 착색제 제조업 | 2013 | 3201~3202 | 유연엑스/유연제 | ||
3203~3207, 3212 | 착색제/안료/염료 | ||||
혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조업 | 20203 | 3926 | 플라스틱제의 기타 제품 | ||
그 외 기타 화학제품 제조업 | 2049 | 8524 | 레코드/디스크/테이프 | ||
감광 재료 및 관련 화학제품 제조업 | 20491 | 37 | 인화지/사진용 재료 | ||
기공 및 정제염 제조업 | 20492 | 2501 | 소금/해수 등 | ||
접착제 및 젤라틴 제조업 | 20493 | 3503/3506 | 젤라틴/조제접착제 | ||
화약 및 불꽃제품 제조업 | 20494 | 36 | 화약류/성냥 등 | ||
그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 20499 | 3215 | 잉크 | ||
3301~3302 | 방향성(芳香性) 물질 등 | ||||
3307/3403 | 조제향료/조제윤활유 | ||||
3802/3811 | 활성탄/산화억제제 등 | ||||
3812 | 고무가황촉진제 등 | ||||
3815 | 반응시작(촉진)제 | ||||
3824 | 조제점결제 등 | ||||
28~40류 | 기타 | ||||
재생 섬유 제조업 | 20502 | 3912 | 셀룰로스 등 | ||
광의의 화학산업 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 17 | 47 | 목재용 펄프 | |
48 | 지와 판지/제지용 펄프 | ||||
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 19 | 27 | 광물성연료/광물유 등 | ||
화학물질 및 화학제품 제조업 | 20 | ||||
의료용 물질 및 의약품 제조업 | 21 | 30 | 의료용품 | ||
2936~2941 | 유기화학품 | ||||
고무 및 플라스틱제품 제조업 | 22 | 3916~3926 | 플라스틱제품 | ||
4003~4017 | 고무제품 | ||||
비금속 광물제품 제조업 | 23 | 68 | 시멘트/석면 등 | ||
70 | 유리와 유리제품 |
* (자료) 통계청 (제 10차 한국표준산업분류)